·科利瑞克亮相第二屆世界碳酸鈣
·歡迎內(nèi)蒙安總朱總來我司考察加
·礦石雷蒙磨粉機的產(chǎn)量由哪些因
·電壓不穩(wěn)會給立式磨粉設(shè)備帶來
·雷蒙機用戶選購設(shè)備有哪些作用
·立式磨粉機產(chǎn)量大跟哪些有啥影
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品介紹
項目 型號 |
給料能力(t/h) | 物體大允許粒數(shù)(mm) | 功率(w) | 電壓(v) | 電流(a) | 雙振幅(mm) | 間隙(mm) | 總重(kg) |
GZ1 | 5 | 50 | 60 | 220 | 1≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 75 |
GZ2 | 10 | 60 | 150 | 220 | 2.3≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 155 |
GZ3 | 25 | 70 | 200 | 220 | 3.8≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 225 |
GZ4 | 50 | 100 | 450 | 220 | 7≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 460 |
GZ5 | 100 | 150 | 650 | 220 | 10.6≤ | 1.75 | 1.9-2.2 | 656 |
相關(guān)產(chǎn)品